KTM SCARP ELITE 2022
El ELITE utiliza el cuadro de carbono EVO II con triángulo trasero de aluminio.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Nuevo
El ELITE utiliza el cuadro de carbono EVO II con triángulo trasero de aluminio.
Este producto ya no está disponible
Disponible el:
| MARCO | Scarp 29" Premium Carbon-Alloy trasero SLL95mm / M-0916 |
|---|---|
| TENEDOR | Mando FOX 32 Float 29" Rhythm 100mm |
| CONMOCIÓN | Mando a distancia FOX Float DPS PerformanceElite 190x37,5 |
| R. DESVIADOR. | Shimano Deore XT M8100-12 SGS sombra+ |
| SHIFTLEV. | Shimano Deore M6100-12 |
| PLATOS Y BIELAS | Shimano Deore M6120 32T |
| RUEDA DE ESPIGAS | Shimano Deore M6100-12/10-51 |
| CADENA | Shimano M6100-12 |
| FRENO | Shimano M4100 / MT410 2 pistones |
| ROTOR | Shimano RT64 CL 180 / RT64 CL 160 |
| RUEDA F | Línea KTM - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ryde Rival26 32H 622x26C / DT Champion 2.0 negro |
| RUEDA R | Línea KTM - Shimano MT410B CL 32H 148-12TA / Ryde Rival26 32H 622x26C / DT Champion 2.0 negro |
|---|---|
| NEUMÁTICO F | |
| NEUMÁTICO R | Maxxis Rekon carrera EXO/TR 57-622 |
| AGARRE | Silicona del equipo KTM |
| BAR | Equipo KTM plano 2X 720mm |
| PROVENIR | Equipo KTM MTB 7° |
| AURICULARES | Caída del equipo KTM/en 1,1/8"-1,5" |
| SILLÍN | Raíles de manganeso Selle San Marco RND |
| TIJA DE SILLÍN | Equipo KTM 30.9/400 |
| PESO | 13,1kg |
| PESO TOTAL ADMISIBLE | 130 kg |